当前所在页>>首页>>小星星亮晶晶
第三届“新苗杯”电视节目主持人大赛初赛选手得分表

 

    考号 选手资料 朗诵或演讲平均分 模拟电视主持平均分 总分

    A1 赵丹,女,1986年9月1日出生,同泽高级中学高三学生 83 85 168

    A2 付瑶,女,1987年8月2日出生,奉天高级中学高二学生 76 72 148

    A3 雷鸣,男,1988年7月11日出生,建昌县缓东高中高二学生 70 70 140

    A4 董莹,女,1986年1月7日出生,第11中学高三学生 85 85 170

    A5 杨静石,女,1986年12月30日出生,沈阳第十中学高三学生 85 86 171

    A6 穆琳,女,1986年10月25日出生,东北中山中学高三学生, 92 92 184

    A7 郑娜,女,1985年2月4日出生,第124中学高三学生 74 71 145

    A8 宋歌,女,1985年9月19日出生,第120中学高三学生 73 71 144

    A9 陈扬,女,86年10月15日出生,市第一私立高级中学高三学生 74 72 146

    A10 马瑞,女,1986年7月23日出生,沈阳市第四十中学高三学生 77 78 155

    A11 马溢阳,女,1986年1月5日出生,市第31中学高三学生 87 88 175

    A12 杨舒涵,女,1987年7月27日出生,市第26中学高二学生 70 70 140

    考号 选手资料 平均分 平均分 总分

    A13 李佳桐,女,1986年3月10日出生,市第36中学高三学生 69 68 137

    A14 王嵩涵,男,1986年5月14日出生,市第一私立高中高三学生 85 81 166

    A15 马珊珊,女,1986年1月4日出生,市第47中学高二学生 89 85 174

    A16 王阿曼,女,1986年1月16日出生,市第十五中学高三学生, 78 78 156

    A17 王梦竹,女,1986年5月21日出生,市第二十六中学高三学生, 90 89 179

    A18 林丹晨,女,1986年9月25日出生,市科汇私立高中高三学生 78 75 153

    A19 闻苏,女,1986年6月23日出生,市第四十八中学高二学生 85 81 166

    A20 张心瑶,女,1987年11月7日出生,市第31中学高三学生 95 94 189

    A21 卞志坚,男,88年5月31日出生,电大高一学生 86 88 174

    A22 刘鑫,女,86年3月8日出生,市第105中学高三学生 83 81 164

    A23 訾佳,女,86年6月5日出生,市第11中学高三学生 83 82 165

    A24 孔笛儿,女,88年1月25日出生,市第120中学高二学生 88 89 177

    考号 选手资料 平均分 平均分

    A25 粘亮,女,86年4月11日出生,市第五中学高三学生 75 73 148

    A26 戴莹,女,87年8月14日出生,市二中高二学生, 88 89 177

    P27 王振鑫,男,85年5月23日出生,大连第8中学高三学生 88 88 176

    P28 韩丽娜,女,87年出生,北宁市第二中学高三学生 78 72 150

    P29 丁纯明,男,86年9月9日出生,营口开发区第一高中高三学生 68 70 138

    P30 王质斌,女,88年7月8日出生,辽宁信息职业技术学院一年级 69 69 138

    P31 王天雯,女,88年4月29日,抚顺第二中学高二学生 81 84 165

    P32 宋杨,女,87年5月3日出生,沈阳菁华商校高二学生 69 71 140

    P33 谢虹盼,女,86年4月2日出生,市第22中学高三学生 73 74 147

    P34 梁钟月,女,86年3月14,市第二中学高三学生,擅长表演、主持 82 83 165

    P35 宋晓旭,女,87年1月15日出生,共青团实验中学高三学生 79 76 155

    P36 苗晓蕊,女,86年6月24日出生,市第11中学高三学生 69 68 137

    P37 姚禹佳,男,86年5月2日出生,同泽高级中学高三学生 70 73 143

    考号 选手资料 平均分 平均分 总分

    P38 白雪,女,86年10月2日出生,沈阳私立一中高三学生 79 77 156

    P39 张玲玲,女,86年4月15日出生,第三十六中学高三学生 85 87 172

    P40 董博,女,87年7月4日出生,市矿务局中学高二学生 78 78 156

    P41 刘雅楠,女,87年1月8日出生,市第21中学高三学生 81 79 160

    P42 任旋,妇女,86年8月31日出生,四十中学高二学生 78 77 155

    P43 佟佳哲,男,86年6月16日出生,市第一私立高中高三学生 69 70 139

    P44 凯月,女,86年5月21日出生,第十五中学高三学生                                    75 71 146

    P45 魏虓,男,86年8月29日,120中学高三学生 90 87 177

    P46 刘洁妮,女,86年6月30日出生,市48中学高三学生 78 76 154

    P47 李婷,女,85年11月15日出生,新民高中分校高三学生 76 74 150

    P48 谷财忠,男,85年11月8日,市第五十一中学高三学生 81 79 160

    P49 胡佳,女,87年4月14日出生,市109中学高三学生 80 79 159

    P50 黄钰乔,女,88年7月27日出生,市第124中学高一学生 73 70 143

    考号 选手资料 平均分 平均分 总分

    P51 孙晓曼,女,85年12月7日出生,共青团实验中学高三学生 76 75 151

    P52 礼若竹,女,86年7月19日出生,第11中学高三学生 85 88 173

    P53 洪伟,女,86年10月11日出生,共青团实验中学高三学生 78 80 158

    P54 李美妮,女,86年8月21日出生,市11中学高三学生 82 84 166

    P55 李婉璐,女,87年6月10日,市第三十一中学高三学生 82 83 165

    P56 李雅皙,女,86年10月1日出生,共青团实验中学高三学生 74 76 150

    P57 南方,女,85年11月16日出生, 沈阳新世纪中学高三学生 72 75 147

    P58 韩菲,女,86年8月16日,市第五中学高三学生 72 78 150

    P59 杨浩,男,87年10月29日出生,第四中学高一学生 86 85 171

    P60 初晨,女,87年7月16日出生,市第二十中学高二学生 74 76 150

    P61 杜晓康,男,87年2月5日出生,第九中学高二学生 79 77 156

    P62 薛婷婷,女,85年9月22日出生,市第31中学高三学生 82 87 169

    P63 李月熹,女,85年9月1日出生,第五中学高三学生 80 76 156

    考号 选手资料 平均分 平均分

    P64 张思溶,女,87年8月28日出生,同泽女中高二学生 70 70 140

    P65 王俭,85年11月16日出生,市第一私立高中高三学生 76 74 150

    P66 王薪惠,女,85年4月28日出生,沈铁实验中学高三学生 86 86 172

    赵光斌,男,1986.3.21出生,抚顺11中学 91 91 182

    ===========================================================================

    ·“新苗杯”第三届中学生电视节目主持大赛开始报名了....

    



 
 

站点导航 栏目热线 广告投放 关于我们

辽宁电视台版权所有 辽ICP证020128号 辽宁国威电子科技有限公司制作维护